体育教育专业主要考查考生体育基础知识、基本运动技术、基本运动能力和体育素养等方面核心专业知识及技术技能。测试内容分为专业能力测试和技术技能测试两个模块。其中专业理论测试占20%,技术技能测试占80%,满分300分。
①专业理论测试(笔试):主要考查学生专业基础通识类知识的掌握和运用情况,满分60分;
②技术技能测试(面试):包括100米和二级蛙跳,两项各120分,共240分。
项目一:100米跑(120分)
测试要求:采取人工计时,考生测试时可以使用起跑器,也可不使用起跑器,但必须采用蹲踞式起跑。考生可穿自备的钉鞋进行考试,但钉鞋必须符合规则规定(鞋钉长度不得超过9毫米)。
测试方式:每位考生只有一次测试机会。
犯规判罚:
(1)对第一次起跑犯规的考生应给予警告,并向该组所有考生警告,对于之后出现起跑犯规的相关考生(不论是一名或多名),均直接取消其本组测试资格,本项目全部正式编组试测结束后,允许对其补测一次,补测时,如再起跑犯规将被取消该生项目的测试资格。
(2)考生挤撞或阻挡别人从而妨碍其他考生跑进时,应取消该生该项的测试资格。
项目二:二级蛙跳(120分)
动作要求:两脚自然平行开立在起跳线后,脚尖不得踩线,原地两脚同时起跳同时落地,连续跳二次。中途凡手撑地、坐地、脚掌向前滑动、离地及出现动作故意停顿均作失败。
测试方法:丈量起跳线后沿至身体任何着地最近点后沿的垂直距离,每人跳二次,取其中最远次的成绩。落地不稳产生向后触地时,测量起跳线后沿至身体任何部位触地点。登记成绩时以米为单位,取两位小数。允许考生佩戴护膝或护踝参加考试。考生在考试时可穿平底运动鞋,不可穿钉鞋。
(100米和二级蛙跳评分标准见附件)
男子100米跑评分标准
时间(秒) | 分值 | 时间(秒) | 分值 | 时间(秒) | 分值 | 时间(秒) | 分值 | 时间(秒) | 分值 |
12 | 120 | 14 | 96 | 16 | 72 | 18 | 48 | 20 | 24 |
12.1 | 118.8 | 14.1 | 94.8 | 16.1 | 70.8 | 18.1 | 46.8 | 20.1 | 22.8 |
12.2 | 117.6 | 14.2 | 93.6 | 16.2 | 69.6 | 18.2 | 45.6 | 20.2 | 21.6 |
12.3 | 116.4 | 14.3 | 92.4 | 16.3 | 68.4 | 18.3 | 44.4 | 20.3 | 20.4 |
12.4 | 115.2 | 14.4 | 91.2 | 16.4 | 67.2 | 18.4 | 43.2 | 20.4 | 19.2 |
12.5 | 114 | 14.5 | 90 | 16.5 | 66 | 18.5 | 42 | 20.5 | 18 |
12.6 | 112.8 | 14.6 | 88.8 | 16.6 | 64.8 | 18.6 | 40.8 | 20.6 | 16.8 |
12.7 | 111.6 | 14.7 | 87.6 | 16.7 | 63.6 | 18.7 | 39.6 | 20.7 | 15.6 |
12.8 | 110.4 | 14.8 | 86.4 | 16.8 | 62.4 | 18.8 | 38.4 | 20.8 | 14.4 |
12.9 | 109.2 | 14.9 | 85.2 | 16.9 | 61.2 | 18.9 | 37.2 | 20.9 | 13.2 |
13 | 108 | 15 | 84 | 17 | 60 | 19 | 36 | 21 | 12 |
13.1 | 106.8 | 15.1 | 82.8 | 17.1 | 58.8 | 19.1 | 34.8 | 21.1 | 10.8 |
13.2 | 105.6 | 15.2 | 81.6 | 17.2 | 57.6 | 19.2 | 33.6 | 21.2 | 9.6 |
13.3 | 104.4 | 15.3 | 80.4 | 17.3 | 56.4 | 19.3 | 32.4 | 21.3 | 8.4 |
13.4 | 103.2 | 15.4 | 79.2 | 17.4 | 55.2 | 19.4 | 31.2 | 21.4 | 7.2 |
13.5 | 102 | 15.5 | 78 | 17.5 | 54 | 19.5 | 30 | 21.5 | 6 |
13.6 | 100.8 | 15.6 | 76.8 | 17.6 | 52.8 | 19.6 | 28.8 | 21.6 | 4.8 |
13.7 | 99.6 | 15.7 | 75.6 | 17.7 | 51.6 | 19.7 | 27.6 | 21.7 | 3.6 |
13.8 | 98.4 | 15.8 | 74.4 | 17.8 | 50.4 | 19.8 | 26.4 | 21.8 | 2.4 |
13.9 | 97.2 | 15.9 | 73.2 | 17.9 | 49.2 | 19.9 | 25.2 | 21.9 | 1.2 |
女子100米跑评分标准
时间(秒) | 分值 | 时间(秒) | 分值 | 时间(秒) | 分值 | 时间(秒) | 分值 | 时间(秒) | 分值 |
14.5 | 120 | 16.5 | 96 | 18.5 | 72 | 20.5 | 48 | 22.5 | 24 |
14.6 | 118.8 | 16.6 | 94.8 | 18.6 | 70.8 | 20.6 | 46.8 | 22.6 | 22.8 |
14.7 | 117.6 | 16.7 | 93.6 | 18.7 | 69.6 | 20.7 | 45.6 | 22.7 | 21.6 |
14.8 | 116.4 | 16.8 | 92.4 | 18.8 | 68.4 | 20.8 | 44.4 | 22.8 | 20.4 |
14.9 | 115.2 | 16.9 | 91.2 | 18.9 | 67.2 | 20.9 | 43.2 | 22.9 | 19.2 |
15 | 114 | 17 | 90 | 19 | 66 | 21 | 42 | 23 | 18 |
15.1 | 112.8 | 17.1 | 88.8 | 19.1 | 64.8 | 21.1 | 40.8 | 23.1 | 16.8 |
15.2 | 111.6 | 17.2 | 87.6 | 19.2 | 63.6 | 21.2 | 39.6 | 23.2 | 15.6 |
15.3 | 110.4 | 17.3 | 86.4 | 19.3 | 62.4 | 21.3 | 38.4 | 23.3 | 14.4 |
15.4 | 109.2 | 17.4 | 85.2 | 19.4 | 61.2 | 21.4 | 37.2 | 23.4 | 13.2 |
15.5 | 108 | 17.5 | 84 | 19.5 | 60 | 21.5 | 36 | 23.5 | 12 |
15.6 | 106.8 | 17.6 | 82.8 | 19.6 | 58.8 | 21.6 | 34.8 | 23.6 | 10.8 |
15.7 | 105.6 | 17.7 | 81.6 | 19.7 | 57.6 | 21.7 | 33.6 | 23.7 | 9.6 |
15.8 | 104.4 | 17.8 | 80.4 | 19.8 | 56.4 | 21.8 | 32.4 | 23.8 | 8.4 |
15.9 | 103.2 | 17.9 | 79.2 | 19.9 | 55.2 | 21.9 | 31.2 | 23.9 | 7.2 |
16 | 102 | 18 | 78 | 20 | 54 | 22 | 30 | 24 | 6 |
16.1 | 100.8 | 18.1 | 76.8 | 20.1 | 52.8 | 22.1 | 28.8 | 24.1 | 4.8 |
16.2 | 99.6 | 18.2 | 75.6 | 20.2 | 51.6 | 22.2 | 27.6 | 24.2 | 3.6 |
16.3 | 98.4 | 18.3 | 74.4 | 20.3 | 50.4 | 22.3 | 26.4 | 24.3 | 2.4 |
16.4 | 97.2 | 18.4 | 73.2 | 20.4 | 49.2 | 22.4 | 25.2 | 24.4 | 1.2 |
二级蛙跳考试评分标准 |
男子二级蛙跳(120分) |
成绩(米) | 分值 | 成绩(米) | 分值 | 成绩(米) | 分值 |
5.32 | 120.00 | 4.63 | 86.88 | 3.94 | 53.76 |
5.29 | 118.56 | 4.6 | 85.44 | 3.91 | 52.32 |
5.26 | 117.12 | 4.57 | 84 | 3.88 | 50.88 |
5.23 | 115.68 | 4.54 | 82.56 | 3.85 | 49.44 |
5.2 | 114.24 | 4.51 | 81.12 | 3.82 | 48 |
5.17 | 112.80 | 4.48 | 79.68 | 3.79 | 46.56 |
5.14 | 111.36 | 4.45 | 78.24 | 3.76 | 45.12 |
5.11 | 109.92 | 4.42 | 76.8 | 3.73 | 43.68 |
5.08 | 108.48 | 4.39 | 75.36 | 3.7 | 42.24 |
5.05 | 107.04 | 4.36 | 73.92 | 3.67 | 40.8 |
5.02 | 105.60 | 4.33 | 72.48 | 3.64 | 39.36 |
4.99 | 104.16 | 4.3 | 71.04 | 3.61 | 37.92 |
4.96 | 102.72 | 4.27 | 69.6 | 3.58 | 36.48 |
4.93 | 101.28 | 4.24 | 68.16 | 3.55 | 35.04 |
4.9 | 99.84 | 4.21 | 66.72 | 3.52 | 33.6 |
4.87 | 98.4 | 4.18 | 65.28 | 3.49 | 32.16 |
4.84 | 96.96 | 4.15 | 63.84 | 3.46 | 30.72 |
4.81 | 95.52 | 4.12 | 62.4 | 3.43 | 29.28 |
4.78 | 94.08 | 4.09 | 60.96 | 3.4 | 27.84 |
4.75 | 92.64 | 4.06 | 59.52 | 3.37 | 26.4 |
4.72 | 91.2 | 4.03 | 58.08 | 3.34 | 24.96 |
4.69 | 89.76 | 4 | 56.64 | 3.31 | 23.52 |
4.66 | 88.32 | 3.97 | 55.2 | 3.28 | 22.08 |
女子二级蛙跳(120分) |
成绩(米) | 分值 | 成绩(米) | 分值 | 成绩(米) | 分值 |
4.42 | 120.00 | 3.73 | 86.88 | 3.04 | 53.76 |
4.39 | 118.56 | 3.7 | 85.44 | 3.01 | 52.32 |
4.36 | 117.12 | 3.67 | 84 | 2.98 | 50.88 |
4.33 | 115.68 | 3.64 | 82.56 | 2.95 | 49.44 |
4.3 | 114.24 | 3.61 | 81.12 | 2.92 | 48 |
4.27 | 112.80 | 3.58 | 79.68 | 2.89 | 46.56 |
4.24 | 111.36 | 3.55 | 78.24 | 2.86 | 45.12 |
4.21 | 109.92 | 3.52 | 76.8 | 2.83 | 43.68 |
4.18 | 108.48 | 3.49 | 75.36 | 2.8 | 42.24 |
4.15 | 107.04 | 3.46 | 73.92 | 2.77 | 40.8 |
4.12 | 105.60 | 3.43 | 72.48 | 2.74 | 39.36 |
4.09 | 104.16 | 3.4 | 71.04 | 2.71 | 37.92 |
4.06 | 102.72 | 3.37 | 69.6 | 2.68 | 36.48 |
4.03 | 101.28 | 3.34 | 68.16 | 2.65 | 35.04 |
4 | 99.84 | 3.31 | 66.72 | 2.62 | 33.6 |
3.97 | 98.4 | 3.28 | 65.28 | 2.59 | 32.16 |
3.94 | 96.96 | 3.25 | 63.84 | 2.56 | 30.72 |
3.91 | 95.52 | 3.22 | 62.4 | 2.53 | 29.28 |
3.88 | 94.08 | 3.19 | 60.96 | 2.5 | 27.84 |
3.85 | 92.64 | 3.16 | 59.52 | 2.47 | 26.4 |
3.82 | 91.2 | 3.13 | 58.08 | 2.44 | 24.96 |
3.79 | 89.76 | 3.1 | 56.64 | 2.41 | 23.52 |
3.76 | 88.32 | 3.07 | 55.2 |
|
|