2021届毕业生各专业人数统计表 |
序号 | 专业 | 人数 | 所在系 |
1 | 高速铁路客运乘务 | 39 | 旅 游 与 公 共 管 理 系 |
2 | 空中乘务 | 23 |
3 | 公共文化服务与管理 | 24 |
4 | 旅游管理 | 28 |
5 | 酒店管理 | 19 |
6 | 商务日语 | 20 |
7 | 英语教育 | 70 |
8 | 数字媒体应用技术 | 11 | 电 子 商 务 与 信 息 技 术 系 |
9 | 电子商务技术 | 62 |
10 | 会计 | 42 |
11 | 国际商务 | 15 |
12 | 软件技术 | 42 |
13 | 学前教育 | 228 | 学 前 教 育 系 |
14 | 早期教育 | 73 |
15 | 小学教育 | 243 | 小 学 教 育 系 |
16 | 小学教育 | 501 |
17 | 音乐教育 | 43 | 艺 术 与 设 计 系 |
18 | 美术教育 | 36 |
19 | 艺术设计类 | 29 |
合计 | ? | 1548 | ? |
备注:师范类专业毕业生722人;非师范类专业325人(旅管系153人,商电系173人,艺术系29人);五年制全科501人。