188比分直播_球探足球比分-劲爆体育公布2023年度小学教育系五四红旗团支部、优秀学生干部、优秀团干、优秀团员评选结果的通知
各班、各团支部:
现将2023年度我系五四红旗团支部、优秀学生干部、优秀团干、优秀团员的评选结果公布如下:
一、五四红旗团支部
序号 | 系 | 班级 |
1 | 小学教育系 | 20全科3班 |
2 | 小学教育系 | 高22文2班 |
3 | 小学教育系 | 19全科6班 |
二、优秀学生干部
序号 | 系 | 班级 | 姓名 |
1 | 小学教育系 | 19全科1班 | 房超 |
2 | 小学教育系 | 19全科2班 | 许佳慧 |
3 | 小学教育系 | 19全科3班 | 王紫馨 |
4 | 小学教育系 | 19全科4班 | 徐雨路 |
5 | 小学教育系 | 19全科5班 | 储丹丹 |
6 | 小学教育系 | 19全科6班 | 王晓艺 |
7 | 小学教育系 | 20全科1班 | 孙博宇 |
8 | 小学教育系 | 20全科2班 | 刘儒阳 |
9 | 小学教育系 | 20全科3班 | 汤晓是 |
10 | 小学教育系 | 20全科4班 | 张雨乐 |
11 | 小学教育系 | 20全科5班 | 刘玉凡 |
12 | 小学教育系 | 20全科6班 | 程碧瑶 |
13 | 小学教育系 | 20全科7班 | 刘欣 |
14 | 小学教育系 | 21全科1班 | 杨紫梦 |
15 | 小学教育系 | 21全科2班 | 朱璐 |
16 | 小学教育系 | 21全科3班 | 张家悦 |
17 | 小学教育系 | 21全科4班 | 杨淇童 |
18 | 小学教育系 | 高21理1班 | 袁超 |
19 | 小学教育系 | 高21理2班 | 桑乐意 |
20 | 小学教育系 | 高21文3班 | 张宣津 |
21 | 小学教育系 | 高21文4班 | 马袁 |
22 | 小学教育系 | 高21汝纶文 | 钱梦娇 |
23 | 小学教育系 | 高21汝纶理 | 姚慧 |
24 | 小学教育系 | 高22理1班 | 俞艺萱 |
25 | 小学教育系 | 高22理2班 | 王蕊 |
26 | 小学教育系 | 高22理3班 | 倪良陈 |
27 | 小学教育系 | 高22文1班 | 潘丹丹 |
28 | 小学教育系 | 高22文2班 | 邱香香 |
29 | 小学教育系 | 高22文3班 | 王晴晴 |
30 | 小学教育系 | 高22文4班 | 关梓文 |
31 | 小学教育系 | 高22文5班 | 丁贤玉 |
32 | 小学教育系 | 高22汝纶文 | 刘国豪 |
33 | 小学教育系 | 高22汝纶理 | 贾静怡 |
34 | 小学教育系 | 21全科1班 | 郑玉玲 |
35 | 小学教育系 | 21全科2班 | 胡斌 |
36 | 小学教育系 | 21全科3班 | 王柯兰 |
37 | 小学教育系 | 21全科4班 | 朱萍 |
38 | 小学教育系 | 21全科4班 | 巩艳妮 |
39 | 小学教育系 | 21全科4班 | 余萌萌 |
40 | 小学教育系 | 21全科4班 | 安洛 |
41 | 小学教育系 | 高22理1班 | 崔娜娜 |
42 | 小学教育系 | 高22理2班 | 贺晓凤 |
43 | 小学教育系 | 高22理3班 | 刘津晨 |
44 | 小学教育系 | 高22文2班 | 程思媛 |
45 | 小学教育系 | 高22文2班 | 黄妍磊 |
46 | 小学教育系 | 高22文3班 | 石文晶 |
47 | 小学教育系 | 高22文4班 | 刘淑婷 |
48 | 小学教育系 | 高22文1班 | 徐琪 |
49 | 小学教育系 | 高22理1班 | 陈军豪 |
三、优秀团干
序号 | 系 | 班级 | 姓名 |
1 | 小学教育系 | 19全科2班 | 刘奕彤 |
2 | 小学教育系 | 19全科4班 | 夏朴 |
3 | 小学教育系 | 19全科5班 | 代圆圆 |
4 | 小学教育系 | 19全科6班 | 徐雅慧 |
5 | 小学教育系 | 20全科1班 | 朱榕芳 |
6 | 小学教育系 | 20全科6班 | 李梦婷 |
7 | 小学教育系 | 20全科7班 | 崔璨 |
8 | 小学教育系 | 高21理1班 | 李子阳 |
9 | 小学教育系 | 高21理2班 | 徐紫萱 |
10 | 小学教育系 | 21全科3班 | 方正芳 |
11 | 小学教育系 | 21全科4班 | 吕子晨 |
12 | 小学教育系 | 高21文1班 | 石杏娟 |
13 | 小学教育系 | 高21文4班 | 魏义淑 |
14 | 小学教育系 | 高21汝纶文 | 李宇阳 |
15 | 小学教育系 | 高22理1班 | 胡霄桐 |
16 | 小学教育系 | 高22理2班 | 李想 |
17 | 小学教育系 | 高22理3班 | 高欣茹 |
18 | 小学教育系 | 高22文1班 | 许舜杰 |
19 | 小学教育系 | 高22文2班 | 程飞艳 |
20 | 小学教育系 | 高22文5班 | 刘海侠 |
21 | 小学教育系 | 高22汝纶理 | 张梦真 |
22 | 小学教育系 | 高22文4班 | 陈婷 |
23 | 小学教育系 | 高22文2班 | 杨景 |
24 | 小学教育系 | 21全科4班 | 张慧颖 |
四、优秀团员
序号 | 系 | 班级 | 姓名 |
1 | 小学教育系 | 19全科1班 | 王睿 |
2 | 小学教育系 | 19全科1班 | 徐陈红 |
3 | 小学教育系 | 19全科2班 | 周泊汝 |
4 | 小学教育系 | 19全科2班 | 王欣悦 |
5 | 小学教育系 | 19全科3班 | 苏悦悦 |
6 | 小学教育系 | 19全科3班 | 刘雅琳 |
7 | 小学教育系 | 19全科4班 | 韩双宇 |
8 | 小学教育系 | 19全科4班 | 赵腾泽 |
9 | 小学教育系 | 19全科5班 | 刘自欣 |
10 | 小学教育系 | 19全科5班 | 胡泓莉 |
11 | 小学教育系 | 19全科6班 | 汪雨媛 |
12 | 小学教育系 | 19全科6班 | 张悦 |
13 | 小学教育系 | 20全科1班 | 王玙璠 |
14 | 小学教育系 | 20全科1班 | 耿慧茹 |
15 | 小学教育系 | 20全科2班 | 刘儒阳 |
16 | 小学教育系 | 20全科3班 | 王天云 |
17 | 小学教育系 | 20全科3班 | 黄欣宇 |
18 | 小学教育系 | 20全科4班 | 叶新雅 |
19 | 小学教育系 | 20全科5班 | 曾紫琦 |
20 | 小学教育系 | 20全科6班 | 储江 |
21 | 小学教育系 | 20全科6班 | 姚琦 |
22 | 小学教育系 | 20全科7班 | 崔璨 |
23 | 小学教育系 | 20全科7班 | 李继枝 |
24 | 小学教育系 | 21全科1班 | 钟俣 |
25 | 小学教育系 | 21全科2班 | 杨文静 |
26 | 小学教育系 | 21全科3班 | 周源 |
27 | 小学教育系 | 21全科4班 | 徐消楠 |
28 | 小学教育系 | 高21理1班 | 常娥 |
29 | 小学教育系 | 高21理1班 | 韦云 |
30 | 小学教育系 | 高21理2班 | 高筱玥 |
31 | 小学教育系 | 高21理2班 | 杨雨倩 |
32 | 小学教育系 | 高21文1班 | 曹文欣 |
33 | 小学教育系 | 高21文1班 | 邓蔚然 |
34 | 小学教育系 | 高21理1班 | 李雪雪 |
35 | 小学教育系 | 高21理1班 | 相倩如 |
36 | 小学教育系 | 高21文2班 | 李旺涛 |
37 | 小学教育系 | 高21文3班 | 陈欣瑜 |
38 | 小学教育系 | 高21文3班 | 朱悦涵 |
39 | 小学教育系 | 高21文3班 | 曹文静 |
40 | 小学教育系 | 高21文4班 | 朱良伟 |
41 | 小学教育系 | 高21文4班 | 周旭晨 |
42 | 小学教育系 | 高21文4班 | 牟玟 |
43 | 小学教育系 | 高21汝纶理 | 刘韩雪 |
44 | 小学教育系 | 高21汝纶理 | 刘紫薇 |
45 | 小学教育系 | 高21汝纶文 | 汪心语 |
46 | 小学教育系 | 高22理1班 | 王爽 |
47 | 小学教育系 | 高22理2班 | 李慧勤 |
48 | 小学教育系 | 高22理2班 | 王楠 |
49 | 小学教育系 | 高22理3班 | 张琪琪 |
50 | 小学教育系 | 高22理3班 | 梁培芸 |
51 | 小学教育系 | 高22文1班 | 孟雨欣 |
52 | 小学教育系 | 高22文1班 | 李文迪 |
53 | 小学教育系 | 高22文2班 | 马晓晴 |
54 | 小学教育系 | 高22文2班 | 吴永翠 |
55 | 小学教育系 | 高22文3班 | 孙雯 |
56 | 小学教育系 | 高22文3班 | 胡小月 |
57 | 小学教育系 | 高22文4班 | 江雨洁 |
58 | 小学教育系 | 高22文4班 | 殷连燕 |
59 | 小学教育系 | 高22文5班 | 骆文悦 |
60 | 小学教育系 | 高22文5班 | 王云 |
61 | 小学教育系 | 高22汝纶文 | 李森森 |
62 | 小学教育系 | 高22汝纶文 | 张君慈 |
63 | 小学教育系 | 高22汝纶理 | 张玉兰 |
64 | 小学教育系 | 20全科3班 | 梅琳琳 |
小学教育系
2024年4月17日